[USA Direct] Mototec LowBoy-M4 Electric Scooter 60V 30Ah Battery 2500W Motor 55-80KM Max Mileage 135KG Max Load E-Scooter
216
Ka sɛn sɔgɔsɔgɔninjɛ

Sɔnni segin bɛ se ka sɔrɔ 40 don kɔnɔ Sɔnni yɛlɛman tɛ segin Sɔnniw minnu bɛ sɔn ni kaati hɔrɔn, olu tɛ segin
Sɔnni Hɔrɔn
I ni ce Roymall, i ka sɔnniw siti. An bɛ i ka dɛmɛ fɛɛrɛ. O sɔnni hɔrɔn bɛ kɛ i ka sɔnni kɛnɛ kan.Ka Taa Cogo
An bɛ sɔnniw taa i ka so la 2 don kɔnɔ. Kɛnɛ cɛsiri bɛ se ka kɛ 5-7 don kɔnɔ.1. Ka Segin Cogo
Sɔnniw bɛ segin 40 don kɔnɔ. Sɔnni yɛlɛman tɛ segin.2.Ka Sɛn Segin
I bɛ sɛn sɔrɔ segin kɔnɔ.
Specifications:
Brand | Mototec | Model | LowBoy-M4 |
Material | High-tensile Steel | Tires | Front Tire Size: 110/70-17 Rear Tire Size: 215/40-12 |
Shocks | Front and Rear | Motor Power | 2500W Rear Hub Motor (Brushless) |
Brake | HydraulicBrakes Front and Rear | Maximum Torque | 95 N/M |
Throttle | Variable Twist | Reconmended Speed | 25KM/H |
LED Headlight | Yes | Max Mileage | 55-80KM |
Key | Yes | Battery | 60V 30Ah Lithium Ion Battery |
Maximum Climbing Angle | 18 degrees | Charging Time | 6-10 Hours |
Seat Height | 63.5cm / 25 inches | Net Weight | 72KG |
Wheelbase | 61 inches | Package Weight | 91KG |
Scooter Size | 208*73.7*101cm / 82x29x40 inches | Load Capacity | 135KG |
Package Size | 188x45x82cm | Color | Black, Blue, Red |
Package Including:
1 x Electric Scooter
1 x Charger
1 x User Manual
Sports & Outdoor Ranking
0 Liked Panieri la sɛbɛn
- ANGWATT Shock Absorber For ANGWATT X1
- 135
- $31.99/ $97.590